Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2017 | Caixas e Bancos -2017 | ||
2017 | Comparativo Despesa Fixada Executada - 2017 | ||
2017 | Comparativo Despesa Fixada Executada Função 10 - 2017 | ||
2017 | Comparativo Despesa Fixada Executada Função 12 - 2017 | ||
2017 | Comparativo Receita Prevista Realizada - 2017 | ||
2017 | Decretos Abertura Créditos Adicionais - 2017 | ||
2017 | Despesa com Pessoal - 2017 | ||
2017 | Indices Municipais - 2017 | ||
2017 | Leis Autorizativas para Alterções Orçamentaria - 2017 | ||
2017 | Receita Corrente Líquida - 2017 | ||
2017 | Repasse a Câmara - 2017 | ||
2017 | Responsáveis - 2017 | ||
2016 | Caixas e Bancos - Exercício 2016 | ||
2016 | Comparativo da Despesa Fixada com a Executada por Função 10 - Exercício 2016 | ||
2016 | Comparativo da Despesa Fixada com a Executada por Função 12 - Exercício 2016 | ||
2016 | Comparativo da Despesa Fixada e Executada - Exercício 2016 | ||
2016 | Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Exercício 2016 | ||
2016 | Decretos de Abertura de Créditos Adicionais - Exercício 2016 | ||
2016 | Despesa com Pessoal - Exercício 2016 | ||
2016 | Indices Municipais - Exercício 2016 | ||
2016 | Leis Autorizativas para Alterações Orçamentarias - Exercício 2016 | ||
2016 | Receita Corrente Líquida - Exercício 2016 | ||
2016 | Repasse a Câmara Municipal - Exercício 2016 | ||
2016 | Responsáveis - Exercício 2016 |
Prestação de Contas Anuais
Exportar em csv Exportar em txt